
| サイズ | 重量(kg/m) | |
| A×B(mm) | 厚み(mm) | |
| 9×9 | 1.0 | 0.29 |
| 11×11 | 1.2 | 0.44 |
| 13×13 | 1.2 | 0.70 |
| 16×16 | 1.2 | 0.81 |
| 19×19 | 1.2/1.6 | 0.72/0.94 |
| 21×21 | 1.2/1.6 | 0.81/1.07 |
| 24×24 | 1.2/1.6 | 0.91/1.19 |
| 25×25 | 1.2/1.6 | 0.81/1.28 |
| 28×28 | 1.2/1.6 | 1.10/1.44 |
| 31×31R | 1.2/1.6 | 1.09/1.44 |
| 32×32 | 1.2/1.6 | 1.23/1.62 |
| 38×38 | 1.6 | 1.94 |
| 40×40 | 1.6/2.0 | 1.94/2.41 |
| 40×40R | 1.6 | 1.94 |
| 45×45 | 1.6 | 2.32 |
| 50×50 | 1.6/2.3 | 2.38/3.34 |
| 60×60 | 1.6/2.3 | 2.88/4.06 |
| 75×75 | 1.6/2.3 | 3.64/5.14 |
| 80×80 | 2.3/3.2 | 5.50/7.51 |
| 90×90 | 2.3/3.2 | 6.23/8.51 |
| 100×100 | 2.3/3.2 | 6.95/9.52 |
| サイズ | 重量(kg/m) | |
| A×B(mm) | 厚み(mm) | |
| 22×10 | 1.2 | 0.62 |
| 25×12 | 1.2/1.6 | 0.72/0.94 |
| 28×18 | 1.6 | 1.19 |
| 30×20R | 1.2/1.6 | 0.91/1.19 |
| 32×14 | 1.2/1.6 | 0.91/1.19 |
| 40×16 | 1.2/1.6 | 1.09/1.44 |
| 40×20R | 1.2/1.6 | 1.09/1.44 |
| 40×25 | 1.2/1.6 | 1.23/1.62 |
| 50×20 | 1.6 | 1.71 |
| 50×26 | 1.6 | 1.94 |
| 50×30R | 1.6/2.3 | 1.94 |
| 60×30 | 1.6 | 2.32 |
| 70×25 | 1.6 | 2.44 |
| 70×30R | 1.6 | 2.44 |
| 75×25 | 1.6 | 2.44 |
| 80×40R | 1.6 | 2.95 |
| 84×32 | 2.0 | 3.66 |
| 90×30 | 1.6/2.0 | 2.95/3.66 |
| 100×40 | 1.6/2.3 | 3.38/4.78 |
| 125×40 | 2.3/3.2 | 4.01/5.69 |
⇒ スチールフラットバー
⇒ スチール丸パイプ
⇒ ステンレスフラットバー
⇒ ステンレス角パイプ
⇒ ステンレス丸パイプ
応援お願い致します!
↓ ↓ ↓
デザインランキング




