規格サイズのステンレス丸パイプ鋼材表です
■円形(規格長さ=5.5m)
サイズ重量(kg/m)
外径(mm)t(mm)
5 0.8 0.10
6 0.8/1.0 0.10/.012
7 0.8/1.0 0.12/0.15
8 0.8/1.0 0.14/0.17
9 0.8/1.0 0.16/0.20
10 0.8/1.0 0.18/0.22
12 0.8/1.0 0.22/0.27
13 1.2/1.5 0.35/0.43
13.8 1.2/1.5 0.37/0.46
14 0.8/1.0 0.26/0.32
15 0.8/1.0 0.28/0.35
16 1.2/1.5 0.44/0.54
17.3 1.5/2.0 0.59/0.76
19 1.2/1.5 0.53/0.65
21.7 1.2/1.5 0.61/0.75
22 1.2/1.5 0.62/0.76
25 1.2/1.5 0.71/0.87
25.4 1.5/2.0 0.89/1.16
27.2 1.2/1.5 0.77/0.96
32 1.2/1.5 0.92/1.14
34 1.2/1.5 0.98/1.21
38 1.2/1.5 1.10/1.36
42.7 1.2/1.5 1.24/1.53
45 1.5/2.0 1.62/2.13
48.6 1.2/1.5 1.41/1.75
50 1.2/1.5 1.45/1.81
60.5 1.5/2.0 2.20/2.90
76.3 1.5/2.0 2.80/3.71
89.1 1.5/2.0 3.28/4.35
101.6 1.5/2.0 3.75/4.98
114.3 2.0/3.0 5.61/8.34
139.8 2.0/3.0 6.89/10.26
165.2 3.0/4.0 12.16/16.12

⇒ スチールフラットバー
⇒ スチール角パイプ 
⇒ スチール丸パイプ 

⇒ ステンレスフラットバー
⇒ ステンレス角パイプ

デザインランキングに参加してます。
応援お願い致します!

↓ ↓ ↓

デザインランキング