■フラットバー(規格長さ=5.5m)
サイズ | 重量(kg/m) | サイズ | 重量(kg/m) |
t×A(mm) | t×A(mm) | ||
3×13 | 0.31 | 6×13 | 0.61 |
3×16 | 0.38 | 6×16 | 0.75 |
3×19 | 0.45 | 6×19 | 0.90 |
3×22 | 0.52 | 6×22 | 1.04 |
3×25 | 0.59 | 6×25 | 1.18 |
3×32 | 0.75 | 6×32 | 1.51 |
3×38 | 0.90 | 6×38 | 1.79 |
3×44 | 1.04 | 6×44 | 2.07 |
3×50 | 1.18 | 6×50 | 2.36 |
3×65 | 1.53 | 6×65 | 3.06 |
3×75 | 1.77 | 6×75 | 3.53 |
3×90 | 2.12 | 6×90 | 4.24 |
3×100 | 2.36 | 6×100 | 4.71 |
3×125 | 2.94 | 6×125 | 5.89 |
3×150 | 3.53 | 6×150 | 7.06 |
4.5×13 | 0.46 | 9×16 | 1.13 |
4.5×16 | 0.57 | 9×19 | 1.34 |
4.5×19 | 0.67 | 9×22 | 1.55 |
4.5×19 | 0.67 | 9×25 | 1.77 |
4.5×19 | 0.67 | 9×32 | 2.26 |
4.5×19 | 0.67 | 9×38 | 2.68 |
4.5×22 | 0.78 | 9×44 | 3.11 |
4.5×25 | 0.88 | 9×50 | 3.53 |
4.5×32 | 1.13 | 9×65 | 4.59 |
4.5×38 | 1.34 | 9×75 | 5.30 |
4.5×44 | 1.55 | 9×90 | 6.36 |
4.5×50 | 1.77 | 9×100 | 7.06 |
4.5×65 | 2.30 | 9×125 | 8.83 |
4.5×75 | 2.65 | 9×150 | 10.60 |
4.5×90 | 3.18 | ||
4.5×100 | 3.53 | ||
4.5×125 | 4.42 | ||
4.5×150 | 5.30 |
⇒ スチール角パイプ
⇒ スチール丸パイプ
⇒ ステンレスフラットバー
⇒ ステンレス角パイプ
⇒ ステンレス丸パイプ
応援お願い致します!
↓ ↓ ↓
デザインランキング