サイトアイコン 店舗設計 A to Z 〜内装設計の手引き〜

鋼材表_その3

規格サイズのスチール丸パイプ鋼材表です
■円形(規格長さ=5.5m)
サイズ重量(kg/m)
外径(mm)t(mm)
6 1.0 0.12
8 1.0 0.17
9 1.0 0.20
9.5 1.0/1.2 0.21/0.25
10 1.0/1.2 0.22/0.26
11 1.0 0.25
12 1.0/1.2 0.27/0.32
12.7 1.0/1.2 0.29/0.34
15.9 1.2/1.6 0.44/0.56
19.1 1.2/1.6 0.53/0.69
21.7 2.8 1.31
22.2 1.2/1.6 0.62/0.81
25.4 1.2/1.6 0.72/0.94
27.2 1.6/2.8 1.01/1.68
28.6 1.2/1.6 0.81/1.07
31.8 1.2/1.6 0.91/1.19
34 1.6/2.3 1.28/1.80
35 1.2 1.00
38.1 1.2/1.6 1.09/1.44
42.7 1.2/1.6 1.23/1.62
45 1.6 1.71
48.6 1.6/2.3 1.85/2.63
50.8 1.2/1.6 1.47/1.94
60.5 1.6/2.0 2.32/2.89
63.5 1.6 2.44
76.3 1.6/2.0 2.95/3.66

⇒ ステンレスフラットバー
⇒ ステンレス角パイプ
⇒ ステンレス丸パイプ 
⇒ スチールフラットバー
⇒ スチール角パイプ

お願い致します!
↓ ↓ ↓

デザインランキング
モバイルバージョンを終了