
| サイズ | 重量(kg/m) | |
| A×B(mm) | t(mm) | |
| 7×7 | 1.0 | 0.22 |
| 9×9 | 0.8/1.0 | 0.21/0.25 |
| 10×10 | 1.0/1.2 | 0.28/0.34 |
| 12×12 | 1.0/1.2 | 0.35/0.41 |
| 13×13 | 1.0/1.2 | 0.38/0.45 |
| 14×14 | 1.0/1.2 | 0.41/0.49 |
| 16×16 | 1.0/1.2, | 0.48/0.57 |
| 19×19 | 1.0/1.2 | 0.57/0.68 |
| 21×21 | 1.0/1.2 | 0.64/0.76 |
| 22×22 | 1.0/1.2 | 0.67/0.80 |
| 24×24 | 1.0/1.2 | 0.73/0.87 |
| 25×25 | 1.2/1.5 | 0.90/1.12 |
| 25.4×25.4 | 1.2/1.5 | 0.92/1.14 |
| 28.6×28.6 | 1.2/1.5 | 1.05/1.29 |
| 30×30 | 1.2/1.5 | 1.10/1.36 |
| 32×32 | 1.2/1.5 | 1.18/1.45 |
| 35×35 | 1.2/1.5 | 1.29/1.6 |
| 38.5×38.5 | 1.2/1.5 | 1.42/1.76 |
| 41×41 | 1.2/1.5 | 1.52/1.88 |
| 46×46 | 1.5/2.0 | 2.11/2.77 |
| 50×50 | 1.5/2.0 | 2.30/3.03 |
| 75×75 | 2.0/3.0 | 4.62/6.81 |
| 100×100 | 2.0/3.0 | 6.21/9.19 |
| サイズ | 重量(kg/m) | |
| A×B(mm) | t(mm) | |
| 12×16 | 1.0/1.2 | -/- |
| 19×10 | 1.0/1.2 | 0.43/0.51 |
| 22×12 | 1.0/1.2 | 0.59/0.60 |
| 24×14 | 1.0/1.2 | 0.57/0.68 |
| 25×12 | 1.2/1.5 | 0.67/0.81 |
| 30×25 | 1.2/1.5 | 1.00/1.24 |
| 32×16 | 1.0/1.2 | 0.73/0.87 |
| 40×18 | 1.0/1.2 | 0.89/1.06 |
| 40×25 | 1.2/1.5 | 1.19/1.48 |
| 50×30 | 1.2/1.5 | 1.84/2.42 |
| 51×26 | 1.2/1.5 | 1.42/1.76 |
| 65×18 | 1.2/1.5 | 1.54/1.91 |
| 61×32 | 1.5/2.0 | 2.13/2.8 |
| 60×40 | 1.5/2.0 | 2.30/3.03 |
| 75×45 | 1.5/2.0 | 2.78/3.66 |
| 80×40 | 1.5/2.0 | 2.78/3.66 |
| 90×30 | 1.5/2.0 | 2.78/3.66 |
| 100×50 | 2.0/3.0 | 4.62/6.81 |
| 120×60 | 2.0/3.0 | 5.57/8.24 |
| 150×50 | 2.0/3.0 | 6.21/9.19 |
⇒ ステンレスフラットバー
⇒ ステンレス丸パイプ
⇒ スチールフラットバー
⇒ スチール角パイプ
⇒ スチール丸パイプ
↓ ↓ ↓
デザインランキング
