サイトアイコン 店舗設計 A to Z 〜内装設計の手引き〜

鋼材表_その4

■フラットバー(規格長さ=4.0m)

サイズ 重量(kg/本) サイズ 重量(kg/本)
t×A(mm) t×A(mm)
2×6 0.19 4×13 1.65
2×8 0.29 4×15 1.90
2×9 0.45 4×20 2.54
2×10 0.48 4×25 3.17
2×12 0.76 4×30 3.81
2×15 0.95 4×32 4.08
2×20 1.27 4×38 4.84
2×25 1.58 4×40 5.08
2×30 1.90 4×45 5.72
2×32 2.03 4×50 5.36
2×38 2.41 4×60 7.60
2×40 2.54 4×65 8.24
2×45 2.86 4×75 9..52
2×50 3.17 4×100 12.7
3×5 0.24 5×9 1.43
3×6 0.43 5×10 1.59
3×7 0.50 5×15 2.38
3×8 0.57 5×20 3.17
3×9 0.64 5×25 3.96
3×10 0.95 5×30 4.76
3×12 1.14 5×35 5.56
3×13 1.24 5×40 6.36
3×15 1.43 5×50 7.92
3×16 1.52 5×60 9.52
3×19 1.81 5×65 10.30
3×20 1.90 5×75 11.90
3×22 2.09 5×90 14.30
3×25 2.38 5×100 15.80
3×30 2.86 5×150 23.80
3×32 3.04 6×9 1.71
3×35 3.33 6×9 1.71
3×38 3.62 6×10 1.90
3×40 3.81 6×15 2.86
3×42 4.00 6×20 3.81
3×45 4.28 6×25 4.76
3×48 4.56 6×30 5.72
3×50 4.76 6×35 6.68
3×60 5.72 6×40 7.60
3×65 6.20 6×45 8.56
3×75 7.12 6×50 9.52
3×100 9.52 6×60 11.40
3×110 10.50 6×70 13.30
3×120 11.40 6×90 17.10
3×125 11.90 6×100 19.00
3×130 12.40 6×150 28.6
3×140 13.30 8×10 2.54
3×150 14.30 8 ×30 7.60
4×9 1.14 8×50 12.7
4×10 1.27 8×75 19.00
4×11 1.40 8×100 25.4

⇒ ステンレス角パイプ
⇒ ステンレス丸パイプ
⇒ スチールフラットバー
⇒ スチール角パイプ
⇒ スチール丸パイプ 

デザインランキングに参加してます。
応援お願い致します!

↓ ↓ ↓

デザインランキング
モバイルバージョンを終了